ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG | ||||||
KABUPATEN LAMONGAN | ||||||
TAHUN 2017 | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | PENDAPATAN | 1.456.303.400 | ||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 281.480.000 | |||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha BUMDes | 84.000.000 | PAD | |
1 | 1 | 2 | Hasil Aset / Kekayaan Desa | 102.780.000 | PAD | |
1 | 1 | 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong | 93.200.000 | PAD | |
1 | 1 | 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 1.500.000 | PAD | |
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.111.523.400 | |||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 809.128.000 | DD | |
1 | 2 | 2 | Alokasi Dana Desa | 263.194.500 | ADD | |
1 | 2 | 3 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | 39.200.900 | BHP | |
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 0 | BKD | |
1 | 3 | Pendapatan Lain lain | 63.300.000 | |||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat | 62.300.000 | PAD | |
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | 1.000.000 | PAD | |
JUMLAH PENDAPATAN ( 1.1 + 1.2 + 1.3 ) | 1.456.303.400 | |||||
2 | BELANJA | 1.456.303.400 | ||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 389.808.240 | |||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | 277.391.600 | ||
2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 220.141.600 | |
2 | 1 | 1 | 2 | Honorarium | 57.250.000 | |
2 | 1 | 2 | Operasional Pemerintahan Desa | 75.800.000 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 28.300.000 | |
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Modal | 47.500.000 | |
2 | 1 | 3 | Operasional Lembaga Desa | 27.307.000 | ||
2 | 1 | 3 | 1 | Operasional BPD | 2.962.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 2 | Operasional 15 RT | 5.250.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 3 | Operasional 4 RW | 1.000.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 4 | Operasional LPM | 2.137.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 5 | Operasional PKK | 3.258.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 6 | Operasional PKK | 3.000.000 | PAD |
2 | 1 | 3 | 7 | Operasional 7 Posyandu | 5.250.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 8 | Operasional Kepemudaan | 1.100.000 | ADD |
2 | 1 | 3 | 9 | Biaya Operasional Karang Taruna | 1.000.000 | PAD |
2 | 1 | 3 | 10 | Operasional Konverensi RT / RW | 2.000.000 | PAD |
2 | 1 | 3 | 11 | Operasional Linmas | 350.000 | ADD |
2 | 1 | 4 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9.309.640 | ||
2 | 1 | 4 | 1 | Asuransi BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.309.640 | ADD |
2 | 1 | 4 | 2 | Asuransi Kades | 1.000.000 | ADD |
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 826.867.160 | |||
2 | 2 | 1 | Pembangunan Jalan rabat Beton KH. Agus Salim (RT 05 dan 07) | 335.000.000 | DD | |
2 | 2 | 2 | Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 11 (MIMa ke selatan) | 230.000.000 | DD | |
2 | 2 | 3 | Pembangunan Jalan RT 12 (Kasinu Ke selatan) | 100.000.000 | DD | |
2 | 2 | 4 | Pembangunan Mushollah kantor Desa | 41.916.260 | ADD | |
2 | 2 | 5 | Pembangunan Jembatan (sawah) Batas Desa Kendalkemlagi | 20.000.000 | PAD | |
2 | 2 | 6 | Pembanguanan Dinding Kantor Balai desa | 39.200.900 | BHP | |
2 | 2 | 7 | Pengurukan Telaga RT 12 | 5.000.000 | PAD | |
2 | 2 | 8 | Pembangunan Pos keamanan balai desa | 10.000.000 | PAD | |
2 | 2 | 9 | Perbaikan Jalan Desa | 15.750.000 | PAD | |
2 | 2 | 10 | Biaya Pendampingan Proyek Pembangunan | 10.000.000 | PAD | |
2 | 2 | 11 | Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Poros Guci | 15.000.000 | PAD | |
2 | 2 | 12 | Pemasangan Lampu Penerangan Makam Desa | 5.000.000 | PAD | |
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 105.628.000 | |||
2 | 3 | 1 | Biaya Kegiatan LGC (3 RT) | 15.128.000 | DD | |
2 | 3 | 2 | Biaya Kegiatan PHBN | 30.000.000 | PAD | |
2 | 3 | 3 | Bantuan Operasional 2 Kelompok Tani | 30.000.000 | PAD | |
- POKTAN Rukun Makmur 1 | 15.000.000 | |||||
- POKTAN Rukun Makmur 5 | 15.000.000 | |||||
2 | 3 | 4 | Bantuan Operasional RT dari Pengembalian Swadaya | 22.500.000 | PAD | |
2 | 3 | 5 | Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini | 1.500.000 | PAD | |
2 | 3 | 6 | Pembayaran BAZIS | 1.500.000 | PAD | |
2 | 3 | 7 | Pelaksanaan Kebersihan Ketertiban dan Keindahan Lingkungan | 5.000.000 | PAD | |
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 129.000.000 | |||
2 | 4 | 1 | Pinjaman Ternak Sapi Warga RT | 50.000.000 | DD | |
2 | 3 | 2 | Bantuan Pembuatan Jamban Sehat | 20.000.000 | DD | |
2 | 3 | 3 | Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni | 10.000.000 | DD | |
2 | 3 | 4 | Bantuan Operasional Mobil Sehat | 24.000.000 | DD | |
2 | 3 | 5 | Bantuan Operasional Penguatan Modal Wislich | 25.000.000 | DD | |
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | 5.000.000 | |||
2 | 5 | 1 | Keadaan Darurat | 3.000.000 | PAD | |
2 | 5 | 2 | Bencana Alam | 2.000.000 | PAD | |
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) | 1.456.303.400 | |||||
Latukan, 4 Januari 2017 | ||||||
KEPALA DESA LATUKAN | ||||||
Drs. H. M. JIONO | ||||||
APBDES
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar