RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA | ||||||
(RPJM DESA) | ||||||
LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN | ||||||
TAHUN 2015 - 2020 | ||||||
NO | BIDANG/JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | WAKTU | BIAYA DAN SUMBER | |
JUMLAH (Rp) | SUMBER | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 |
I | PEMERINTAHAN DESA | |||||
Pembangunan Kantor Desa | Balai Desa latukan | 10 x 10 x 5 m | 2015 | 65.000.000 | ADD | |
Pengadaan genset | Kantor desa Latukan | 1 unit | 2015 | 5.000.000 | PAD | |
Pengadaan papan informasi lembaga desa | Kantor Desa Latukan | 4 unit | 2016 & 2018 | 2.000.000 | PAD | |
Pengadaan Almari | Kantor Desa Latukan | 3 unit | 2015 , 2017, 2019 | 12.000.000 | PAD | |
Pengadaan Meja rapat | Kantor Desa Latukan | 2 set | 2016, 2018 | 10.000.000 | PAD | |
Pengadaan Kursi balai Desa | Balai Desa Latukan | 200 biji | 2017, 2020 | 15.000.000 | PAD | |
Pengadaan pengeras suara | Kantor Desa Latukan | 2 Buah | 2017 | 1.000.000 | PAD | |
Pengadaan Amplifier | Kantor Desa Latukan | 1 set | 2018 | 5.000.000 | PAD | |
Pengadaan Kipas Angin | Kantor Desa Latukan | 10 unit | 2016, 2019 | 5.000.000 | PAD | |
Peremajaan Komputer kantor Desa | Kantor desa Latukan | 3 unit | 2016, 2018, 2020 | 7.500.000 | PAD | |
Pengadaan printer | Kantor desa Latukan | 5 unit | 2015 s/d 2020 | 10.000.000 | PAD | |
Pembangunan Mushollah | Balai Desa Latukan | 1 unit | 2016, 2018 | 150.000.000 | ADD | |
Pembangunan Gapura Balai desa | Pintu depan balai desa | 2 unit | 2019 | 50.000.000 | ADD | |
II | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | |||||
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 14 ( Jumah ke selatan ) | 160 x 0,12 x 3 m | 2015 | 50.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 15 ( Kartiah Ke barat ) | 200 x 0,15 x 3 m | 2015 | 100.000.000 | APBD Tk I | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 14 ( Tisno ke timur ) | 200 x 0,15 x 3 m | 2015 | 100.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 02 ( sunan Muria) | 550 x 0,15 x 3 m | 2015 | 325.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. KLB (A. Yni) RT 08 dan RT 09 | 300 x 0,15 x 4 m | 2015 | 200.000.000 | APBD Tk I | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RtT 04 (Rodli ke selatan) | 160 x 0,12 x 2,8 m | 2016 | 60.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 04 ( Ridwan ke barat ) | 550 x 0,15 x 3 m | 2016 | 325.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 13 dan 11 (depan bapak Kuat ) | 400 x 0,15 x 3 m | 2016 | 250.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 14 ( tisno ke barat ) | 250 x 0,15 x 3 m | 2016 | 150.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. KLB | 300 x 0,15 x 3 m | 2016 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 07 & RT 05 | 600 x 0,15 x 3 m | 2017 | 350.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 11 MIMa ke selatan | 300 x 0,12 x 3,5 m | 2017 | 300.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 06 & RT 05 | 200 x 0,15 x 2 m | 2017 | 100.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 10 & 11 (Kuniah ke selatan) | 200 x 0,12 x 3 m | 2017 | 100.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. KLB | 300 x 0,15 x 3 m | 2017 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. Pattimura | 600 x 0,15 x 3 m | 2018 | 350.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 06 ( depan bapak Rukin ) | 200 x 0,12 x 3 m | 2018 | 100.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 09 (suyono ke selatan) | 300 x 0,12 x 3 m | 2018 | 250.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 08 (depan tarlan) | 150 x 0,12 x 3 m | 2018 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. KLB | 300 x 0,15 x 3 m | 2018 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 11 (sampurno ke selatan) | 300 x 0,12 x 3 m | 2019 | 250.000.000 | APBN | |
Pengerasan jalan (hot mix) | Jalan sultan agung | 1.200 x 0,05 x 3,5 m | 2019 | 400.000.000 | APBN | |
Pengerasan jalan (hot mix) | Jalan A. yani | 600 x 0,05 x 4 m | 2019 | 250.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. K. Amin RT 05 | 200 x 0,12 x 3 m | 2019 | 100.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | Jl. KLB | 300 x 0,15 x 3 m | 2019 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 12 ( kasinu ke selatan ) | 300 x 0,12 x 3 m | 2020 | 250.000.000 | APBN | |
Pengerasan jalan (hot mix) | Jalan lingkungan sebelah timur | 1.000 x 0,05 x 3 m | 2020 | 300.000.000 | APBN | |
Pengerasan jalan (hot mix) | Jalan lingkungan sebelah barat | 1.000 x 0,05 x 3 m | 2020 | 300.000.000 | APBN | |
Pembangunan Jalan rabat beton | RT 10 (H. Sair ke timur) | 300 x 0,15 x 3 m | 2020 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan pagar Makam desa | Makam desa | 300 m | 2015 s/d 2020 | 75.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 11 dan RT 05 | 2 unit | 2015 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 11 dan RT 04 | 2 unit | 2016 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 10 dan RT 07 | 2 unit | 2017 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 13 dan RT 06 | 2 unit | 2018 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 12 dan RT 03 | 2 unit | 2019 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangunan jembatan | RT 09 dan RT 01 | 2 unit | 2020 | 25.000.000 | Swadaya | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 4 dan 1 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2015 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 3 dan 2 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2016 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 2 dan 5 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2017 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 6 dan 7 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2018 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 4 dan 3 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2019 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangaunan Jalan Usaha tani | Poktan Rukun Makmur 1 dan 6 | 150 x 1,3 x 0,12 m | 2020 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Normalisasi saluran Irigasi | Poktan Rukun Makmur 2 dan 5 | 250 m | 2016 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Normalisasi saluran Irigasi | Poktan Rukun Makmur 1 dan 3 | 250 m | 2017 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Normalisasi saluran Irigasi | Poktan Rukun Makmur 6 dan 4 | 250 m | 2018 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Normalisasi saluran Irigasi | Poktan Rukun Makmur 2 dan 7 | 250 m | 2019 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Normalisasi saluran Irigasi | Poktan Rukun Makmur 1 dan 5 | 250 m | 2020 | 200.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan TPT | Jalan Poros KLB | 1.600 m | 2015 s/d 2020 | 900,000.000 | APBN | |
Pembangunan GOT tepi jalan | Jalan A. yani | 700 M | 2017 | 150.000.000 | APBN | |
Pembangunan GOT tepi jalan | Jalan A. yani | 700 M | 2018 | 150.000.000 | APBN | |
Pembangunan GOT tepi jalan | Jalan Sultan Agung | 1.200 M | 2019 | 250.000.000 | APBN | |
Pembangunan GOT tepi jalan | Jalan Sultan Agung | 1.200 M | 2020 | 250.000.000 | APBN | |
Pembangunan gapura masuk desa | Batas Desa Guci | 1 unit | 2017 | 75.000.000 | ADD | |
Pemasangan Lampu Penerangan jalan | Japordes Guci Latukan | 20 Unit | 2017 | 30.000.000 | PAD | |
Pemasangan Lampu Penerangan jalan | Japordes Latukan Kendal | 50 Unit | 2018 | 75.000.000 | PAD | |
Pembangunan pasar Desa | Pasar Desa Latukan | 2 Loses | 2017 | 50.000.000 | APBD Tk II | |
Pembangunan Gedung Olah Raga | Lapangan Desa Latukan | 1 Unit | 2016 | 250.000.000 | APBD TK I | |
Pengurukan Telaga | RT 12 | 500 M3 | 2016 | 10.000.000 | PAD | |
III | PEMBINAAN MASYARAKAT | |||||
Renovasi PUSTU | Balai Desa latukan | 1 Unit | 2017 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Pembinaan Ketrampilan PKK | Balai desa latukan | 2 kali | 2015, 2017 | 15.000.000 | DD | |
Pembinaan dan pelatihan anggota kelompok tani | Poktan 1 dan 7 | 7 kelompok | 2016 | 10.000.000 | DD | |
Pembinaan dan pelatihan anggota kelompok tani | Poktan 2 dan 5 | 7 kelompok | 2017 | 10.000.000 | DD | |
Pembinaan dan pelatihan anggota kelompok tani | Poktan 3 dan 6 | 7 kelompok | 2018 | 10.000.000 | DD | |
Pembinaan dan pelatihan anggota kelompok tani | Gapoktan dan HIPPA | 7 kelompok | 2019 | 10.000.000 | DD | |
Pembinaan dan pelatihan anggota kelompok tani | Poktan 4 dan 2 | 7 kelompok | 2020 | 10.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 1 dan 3 | 2 RT | 2015 | 4.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 2 dan 15 | 2 RT | 2016 | 4.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 04 dan 13 | 2 RT | 2017 | 4.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 07 dan 14 | 2 RT | 2018 | 4.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 05 dan 09 | 2 RT | 2019 | 4.000.000 | DD | |
Pelatihan kader Lingkungan LGC | RT 06 dan 10 | 2 RT | 2020 | 4.000.000 | DD | |
Peringatan Hari Besar Nasional | Desa latukan | 6 Kali | 2015 s/d 2020 | 150.000.000 | PAD | |
Peringatan hari Besar islam | Desa latukan | 6 kali | 2015 s/d 2020 | 6.000.000 | PAD | |
Bantuan Sosial Untuk Lembaga pendidikan | Desa latukan | 3 lembaga | 2015 s/d 2020 | 15.000.000 | PAD | |
IV | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||
Pengembangan ternak kambing | 15 RT | 30 Ekor | 2016, 2017 | 120.000.000 | DD | |
Pengembangan Ternak sapi | 4 RW | 8 Ekor | 2018, 2019 | 120.000.000 | DD | |
Pengembangan Bio gas | Desa Latukan | 1 Unit | 2020 | 150.000.000 | DD | |
Renovasi RTLH | RT 6 dan RT 10 | 2 Unit | 2016 | 10.000.000 | PAD | |
Renovasi RTLH | RT 7 dan RT 11 | 2 Unit | 2017 | 10.000.000 | PAD | |
Renovasi RTLH | RT 5 dan RT 13 | 2 Unit | 2018 | 10.000.000 | PAD | |
Renovasi RTLH | RT 4 dan RT 14 | 2 Unit | 2019 | 10.000.000 | PAD | |
Renovasi RTLH | RT 1 dan RT 15 | 2 Unit | 2020 | 10.000.000 | PAD | |
Peningkatan UKM | RW 1 | 1 Unit | 2016 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Peningkatan UKM | RW 2 | 1 Unit | 2017 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Peningkatan UKM | RW 3 | 1 Unit | 2018 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Peningkatan UKM | RW 4 | 1 Unit | 2019 | 50.000.000 | APBD Tk I | |
Pembangunan Lumbung Desa | RT 06 | 1 Unit | 2015 | 150.000.000 | APBD Tk I | |
Pembangunan Huller | RT 06 | 1 Unit | 2016 | 400.000.000 | APBD TK II | |
Pengembangan Lumbung Pangan | RT 06 | 1 Unit | 2017 | 50.000.000 | Swadaya | |
Pembuatan sangkar Burung hantu | 7 poktan | 21 Unit | 2015 | 5.250.000 | DD | |
Pembasmian Tikus secara masal | 7 Poktan | 3 kali | 2016 | 9.000.000 | DD | |
Pembuatan sangkar Burung hantu | 7 poktan | 14 Unit | 2017 | 14.000.000 | DD | |
Pembuatan sangkar Burung hantu | 7 poktan | 14 Unit | 2018 | 14.000.000 | DD | |
Pembuatan sangkar Burung hantu | 7 poktan | 14 Unit | 2019 | 14.000.000 | DD | |
Penguatan Modal Kelembagaan desa | 9 Lembaga | 9 Unit | 2020 | 18.000.000 | DD | |
V | BIDANG TAK TERDUGA | |||||
Penanggulangan bencana Banjir | Desa latukan | 3 kali | 2015 s/d 2020 | 30.000.000 | PAD | |
RPJMDes
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar